综 合 数 据
本 日 统 计
月 份 统 计
年 度 统 计
来 路 统 计
受 访 统 计
搜 索 统 计
重 新 统 计
 

::月 份 统 计::

10

8
6
4
2
 
 
1 5 10 15 20 25 30


  访问日期 访问人数 浏览数 总访人数 总浏览数
1 号 3 4 142 166
2 号 2 2 160 188
3 号 6 6 170 204
4 号 2 2 189 222
5 号 1 1 189 228
6 号 4 4 203 261
7 号 1 1 195 224
8 号 2 6 191 224
9 号 2 2 188 225
10 号 3 3 188 211
11 号 3 5 204 253
12 号 1 1 195 227
13 号 2 3 197 222
14 号 1 1 203 232
15 号 3 3 186 243
16 号 4 4 188 226
17 号 2 2 190 228
18 号 6 7 217 286
19 号 2 2 206 270
20 号 1 1 192 240
21 号 1 1 208 272
22 号 6 10 224 272
23 号 1 1 190 232
24 号 1 1 199 237
25 号 2 2 218 262
26 号 2 2 199 254
27 号 3 5 190 257
28 号 8 9 195 239
29 号 5 6 183 223
30 号 6 8 169 195
31 号 2 3 129 183
版权所有:漳州市长泰县海力机械制造有限公司 ©2005-2015